| Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) São José | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 108 | 9 | 99 |
| 2) Santos | 46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 99 | 12 | 87 |
| 3) ADECO | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 80 | 17 | 63 |
| 4) Portuguesa | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 51 | 18 | 33 |
| 5) Juventus | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 55 | 21 | 34 |
| 6) Taboão da Serra | 24 | 18 | 8 | 0 | 10 | 33 | 45 | -12 |
| 7) Taubaté | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 52 | -33 |
| 8) Mogi das Cruzes | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 116 | -99 |
| 9) São Bernardo FC | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 20 | 69 | -49 |
| 10) São Vicente | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 | 135 | -123 |
| Placar | Data | Campeonato |
|---|---|---|
|
Santos
7 x 0 São Bernardo FC |
20/08 2011 |
Campeonato Paulista Feminino 2011 |
|
São Bernardo FC
1 x 1 Juventus |
14/08 2011 |
Campeonato Paulista Feminino 2011 |
|
Mogi das Cruzes
3 x 3 São Bernardo FC |
07/08 2011 |
Campeonato Paulista Feminino 2011 |
|
São Bernardo FC
0 x 7 ADECO |
30/07 2011 |
Campeonato Paulista Feminino 2011 |